Руководство:
№ | Ф.И.О. | Должность | Номер телефона | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|
1. | Камалтынов Константин Валерьевич | Директор | р.т. 8 (3919) 76-49-76 | KonKam64@gmail.com |
2. | Суханов Валерий Александрович | Заместитель директора по спортивно-массовой работе | р.т. 8 (3919) 75-31-51 | smena-game@mail.ru |
3. | Грико Анастасия Валерьевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | р.т. 8 (3919) 75-20-78 | smena-game@mail.ru |
4. | Яровая Светлана Федоровна | Главный бухгалтер | р.т. 8 (3919) 75-20-58 | smena-game@mail.ru |
5. | Лучшев Артём Викторович | Заместитель директора по административно-хозяйственной части | smena-game@mail.ru |
Педагогический состав:
№ | Ф.И.О. | Должность | Возрастные группы | Образование |
---|---|---|---|---|
Отделение футбола | ||||
1. | Белов Сергей Николаевич | старший тренер - преподаватель | юноши 1999-1998, 2003-2002. 2006-2005 | специальное |
2. | Егоров Владимир Викторович | тренер - преподаватель | юноши 2004, 2008, 2007-2006, 2010-2009 | высшее |
3. | Косов Михаил Викторович | тренер - преподаватель | юноши 2006-2007, 2008, 2010-2009 | высшее |
4. | Вигуль Алексей Георгиевич (совместитель) | тренер - преподаватель | юноши 2005-5004 | высшее |
5. | Насретдинов Равиль Дамирович (совместитель) | тренер - преподаватель | юноши 2003-2002 | высшее |
6. | Ларионов Сергей Васильевич | тренер - преподаватель | девушки 1999-2000. 2004-2003, 2006-2005, 2008-2007 | высшее |
7. | Аверин Антон Игоревич | тренер - преподаватель | юноши 2008-2007, 2004-2003, 2006-2005 | высшее |
Отделение хоккея | ||||
1. | Купрюхин Вячеслав Николаевич | тренер - преподаватель | юноши 1999-1998, 2001-2000, 2008-2006 | высшее |
2. | Головченко Константин Николаевич (совместитель) | тренер - преподаватель | юноши 2003-2002, 2010-2009 | среднее профес. |
Отделение волейбола | ||||
1. | Суворов Вячеслав Емельянович | старший тренер - преподаватель | девушки, юноши 2004-2003, 2005 | высшее |
2. | Кожевников Павел Егорович | тренер - преподаватель | юноши 2002-2001, 2004-2003, 2007, 2008 | среднее профес., высшее |
3. | Левина Александра Евгеньевна | тренер - преподаватель | девушки 2004-2005, 2005-2006, 2007-2009 | среднее профес., высшее |
Отделение баскетбола | ||||
1. | Улитин Игорь Анатольевич | старший тренер - преподаватель | юноши 200-1999, 2001-2000, 2002, 2004-2003, 2007-2006 | высшее |
2. | Бердников Вадим Эдуардович | тренер - преподаватель | девушки 2002-2001, 2003, 2006-2005, 2007-2006 | среднее профес. |
3. | Худолей Артём Дмитриевич | тренер - преподаватель | девушки 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 | |
4. | Худолей Денис Дмитриевич | тренер - преподаватель | юноши 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 | |
Отделение настольного тенниса | ||||
1. | Постников Игорь Анатольевич | тренер - преподаватель | девушки, юноши 2000-1999, 2005-2004, 2007 | высшее |
2. | Постников Михаил Игоревич | тренер - преподаватель | девушки, юноши 2005-2004, 2008-2007, 2009 | высшее |
3. | Огурцова Наталья Николаевна | тренер - преподаватель | девушки, юноши 2005-2004, 1008-2007, 2009 | высшее |
Отделение шахматы | ||||
1. | Петрухина Ольга Владимировна | тренер - преподаватель | девушки, юноши 2008, 2007, 2010-2009 | высшее |
2. | Петрухин Денис Игоревич | тренер - преподаватель | девушки, юноши 2009-2008, 1999 и мл. | среднее |
Инструктора-методисты
№ | Ф.И.О. | Должность | Образование | Стаж по специальности |
---|---|---|---|---|
1. | Плавко Людмила Дмитриевна | инструктор-методист | высшее | 11 лет 6 месяцев |
2. | Троицкий Вячеслав Валерьевич | инструктор-методист | высшее | 9 месяцев |